https://moto-station.com/moto-revue/mar ... ons/656982
https://www.moto-net.com/article/marche ... rance.html
Le classement 2023, volume d’immatriculations, parts de marché et variation / 2022 :
1 Honda : 42 670, 21,67%, + 38,69 %
2 Yamaha : 31 074, 15,78%, +5,50 %
3 BMW : 21 484, 10,91 %, + 2,65%
4 Kawasaki : 12 700, 6,45%, + 29,41%
5 Triumph : 9 732, 4,94%, -9,21%
6 KTM : 9 512, 4,83%, +26,51%
7 Suzuki : 5 850, 2,97%, +32,47%
8 Piaggio : 5 189, 2,64%, -12,70%
9 Harley-Davidson, 4 218, 2,14%, -16,09%
10 Ducati : 4 166, 2,12%, -9,10%
11 Royal Enfield : 3 930, 2%, -8,20%
12 Aprilia : 3 369, 1,71%, -10,14%
13 Zontes : 3 153, 1,6%, +33,43%
14 Kymco : 2 713, 1,38%, -12,54%
15 Orcal : 2590, 1,32%, +63,10%
16 Husqvarna : 2423, 1,23%, + 8,31%
17 Sym : 1989, 1,01 %, -16,67%
18 Moto Guzzi : 1929, 0,98%, +5,99%
19 Peugeot : 1867, 0,95%, +17,35%
20 CFMOTO : 1632, 0,83%, +60,63%
Tous les détails bientôt dispo sur : https://acem.eu/market-data